 
			
					 
			
					Pré-commandez votre Plume Allure avant le 15
mai et bénéficiez d’une réduction de 20 % sur
votre trottinette
Launch offer
Preo-order your Plume Allure before 15 May
and get a 20% discount on your scooter
| Maximum speed | 25 kph | 
| Solid/puncture-proof tyres | Yes | 
| Front braking system | Drum/handlebar grip | 
| Rear braking system | Motor brake | 
| Programmes | 5 riding modes | 
| Folding | Double locking for double security | 
| Connectivity | Cosmo Connected Bluetooth technology | 
| Built-in bell | Yes | 
| Total impermeability of the scooter IP65 | Yes | 
| Adjustable height | 1150.34 mm | 
| Height of footboard | 163.68 mm | 
| Footboard dimensions | 1106.63 mm | 
| Footboard dimensions | 336.36 mm | 
| Dimensions when folded | 610.68 mm X 1106.63 mm | 
| Handlebar width | 550 mm | 
| Ground clearance | 76.77 mm | 
| Handlebar width (adjustable handlebars) | 10 pouces (Ø254 mm) | 
| Technology | Brushless (no maintenance) | 
| Voltage | 48 V | 
| Power rating | 500 W | 
| Maximum power | 1000 W | 
| Pedestrian mode | 5km/h max | 
| Eco mode | 15 km/h max – priority range | 
| Standard Mode | 20km/h max – balanced mode | 
| Sport Mode | 25km/h max – priority acceleration | 
| Mountain Mode | 20km/h max – priority motor torque | 
| Dimensions | 3,5 pouces | 
| Battery life (in km) | 45km or 70km depending the option | 
| Trip data and statistics | Yes | 
| Speed | Yes | 
| 5 riding modes | Yes | 
| Maintenance notifications | Yes | 
| Help and support | Yes | 
| Lithium-ion cells | Yes | 
| Gouach weld-free technology (Repairable with each interchangeable cell) | Yes | 
| Voltage | 48 V Capacity 454 Wh or 702 Wh depending on the battery chosen | 
| Charging time | 3.5 hr on mains (220 V socket) – The battery level is shown on the display. IP65 standard ensures battery seal | 
En adoptant une flotte de trottinettes ou de VAE, ou mixte (VAE+ trottinettes), vous pouvez choisir de mettre à disposition de vos salariés les engins en libre-service ou en tant qu’engin de fonction. Dans ce dernier cas, le salarié peut l’utiliser à des fins personnelles en contribuant au financement à hauteur minimum de 30 %.
Mensualité entreprise HT – Mensualité salarié TTC
| Leasing 24 mois | Financement 100% entreprise | Financement 70 % entreprise | 
| Trottinette en libre-service | Trottinette de fonction | |
| Offre Standard • trottinette • casque • antivol • maintenance* | 42,90 € | 29,90 € | 
| Mensualité nette Entreprise | 42,90 € | 29,90 € | 
| Mensualité nette Salarié | – | 15,45 € | 
| Assurance tout risque (vol/casse) | 4,00 € | |
| Assurance RC tout usage | 12,00 € | |
| Leasing 36 mois | Financement 100% entreprise | Financement 70 % entreprise | 
| Trottinette en libre-service | Trottinette de fonction | |
| Offre Standard • trottinette • casque • antivol • maintenance* | 31,90 € | 22,35 € | 
| Mensualité nette Entreprise | 31,90 € | 22,35 € | 
| Mensualité nette Salarié | – | 11,45 € | 
| Assurance tout risque (vol/casse) | 4,00 € | |
| Assurance RC tout usage | 12,00 € | |
* Maintenance : 1 intervention annuelle sur site. (Main d’œuvre, réglage complet et contrôle des dispositifs électriques).
Options supplémentaires :
Pour toute mise à disposition d’une flotte d’entreprise de VAE, d’une durée minimale de 36 mois, la société bénéficie du crédit d’impôt de 25 %.
Mensualité entreprise HT – Mensualité salarié TTC
| Leasing 36 mois | Financement 100% entreprise | Financement 70 % entreprise | 
| Vélo en libre-service | Vélo de fonction | |
| Offre Standard • Vélo • casque • antivol • maintenance* | 79,90 € | 55,90 € | 
| Mensualité Entreprise | 79,90 € | 55,90 € | 
| Crédit d’impôts -25 % | – 20 € | – 12,79 € | 
| Mensualité nette Entreprise | 59,90 € | 39,34 € | 
| Mensualité nette Salarié | – | 28,45 € | 
| Assurance tout risque (vol/casse) | 9,00 € | |
| Assurance RC tout usage | 9,00 € | |
| Leasing 48 mois | Financement 100% entreprise | Financement 70 % entreprise | 
| Vélo en libre-service | Vélo de fonction | |
| Offre Standard • Vélo • casque • antivol • maintenance* | 62,90 € | 43,90 € | 
| Mensualité Entreprise | 62,90 € | 43,90 € | 
| Crédit d’impôts -25 % | – 16 € | – 11 € | 
| Mensualité nette Entreprise | 46,90 € | 32,90 € | 
| Mensualité nette Salarié | – | 22,75 € | 
| Assurance tout risque (vol/casse) | 9,00 € | |
| Assurance RC tout usage | 9,00 € | |
* Maintenance : 1 intervention annuelle sur site. (Main d’œuvre, réglage complet et contrôle des dispositifs électriques).
Options supplémentaires :
| Vitesse maximale | 25 km/h | 
| Pneus pleins/anti crevaison | Oui | 
| Système de freinage avant | Tambour / poignée au guidon | 
| Système de freinage arrière | Frein moteur | 
| Programmes | 5 modes de conduite | 
| Pliage | Double verrouillage pour une double sécurité | 
| Connectivité | Technologie Cosmo Connected en Bluetooth | 
| Sonnette intégrée | Oui | 
| Etanchéité totale de la trottinette IP65 | Oui | 
| Hauteur guidon | 1150.34 mm | 
| Hauteur de plateforme (deck) | 163.68 mm | 
| Longueur totale (extrémités des roues) | 1106.63 mm | 
| Dimension de platefrome (deck) | 336.36 mm | 
| Dimensions pliées | 610.68 mm X 1106.63 mm | 
| Largeur guidon | 550 mm | 
| Garde au sol | 76.77 mm | 
| Diamètre roue | 10 pouces (Ø254 mm) | 
| Technologie | Brushless (sans entretien) | 
| Voltage | 48 V | 
| Puissance nominale | 500 W | 
| Puissance maximum | 1000 W | 
| Mode Piéton | 5km/h max | 
| Mode Éco | 15 km/h max – priorité à l’autonomie | 
| Mode Standard | 20km/h max – mode équilibré | 
| Mode Sport | 25km/h max – priorité à l’accélération | 
| Mode montagne | 20km/h max – prio au couple moteur | 
| Dimensions | 3,5 pouces | 
| Autonomie de la batterie (en km) | 45km ou 70km selon option | 
| Données et statistiques des trajets | Oui | 
| Vitesse | Oui | 
| 5 modes de conduite | Oui | 
| Notifications entretien | Oui | 
| Aide et assistance | Oui | 
| Cellules Lithium-Ion | Oui | 
| Technologie Gouach sans soudure (Réparable avec chaque cellule interchangeable) | Oui | 
| Voltage | 48V / de 9,5 Ah à 15 Ah, capacité de 454 Wh à 702 Wh | 
| Temps de charge | 3,5 h sur secteur (prise 220V) – Le niveau de la batterie est indiqué sur l’écran. La norme IP65 garantit l’étanchéité de la batterie | 
En adoptant une flotte de trottinettes ou de VAE, ou mixte (VAE+ trottinettes), vous pouvez choisir de mettre à disposition de vos salariés les engins en libre-service ou en tant qu’engin de fonction. Dans ce dernier cas, le salarié peut l’utiliser à des fins personnelles en contribuant au financement à hauteur minimum de 30 %.
Mensualité entreprise HT – Mensualité salarié TTC
| Leasing 24 mois | Financement 100% entreprise | Financement 70 % entreprise | 
| Trottinette en libre-service | Trottinette de fonction | |
| Offre Standard • trottinette • casque • antivol • maintenance* | 42,90 € | 29,90 € | 
| Mensualité nette Entreprise | 42,90 € | 29,90 € | 
| Mensualité nette Salarié | – | 15,45 € | 
| Assurance tout risque (vol/casse) | 4,00 € | |
| Assurance RC tout usage | 12,00 € | |
| Leasing 36 mois | Financement 100% entreprise | Financement 70 % entreprise | 
| Trottinette en libre-service | Trottinette de fonction | |
| Offre Standard • trottinette • casque • antivol • maintenance* | 31,90 € | 22,35 € | 
| Mensualité nette Entreprise | 31,90 € | 22,35 € | 
| Mensualité nette Salarié | – | 11,45 € | 
| Assurance tout risque (vol/casse) | 4,00 € | |
| Assurance RC tout usage | 12,00 € | |
* Maintenance : 1 intervention annuelle sur site. (Main d’œuvre, réglage complet et contrôle des dispositifs électriques).
Options supplémentaires :
Pour toute mise à disposition d’une flotte d’entreprise de VAE, d’une durée minimale de 36 mois, la société bénéficie du crédit d’impôt de 25 %.
Mensualité entreprise HT – Mensualité salarié TTC
| Leasing 36 mois | Financement 100% entreprise | Financement 70 % entreprise | 
| Vélo en libre-service | Vélo de fonction | |
| Offre Standard • Vélo • casque • antivol • maintenance* | 79,90 € | 55,90 € | 
| Mensualité Entreprise | 79,90 € | 55,90 € | 
| Crédit d’impôts -25 % | – 20 € | – 12,79 € | 
| Mensualité nette Entreprise | 59,90 € | 39,34 € | 
| Mensualité nette Salarié | – | 28,45 € | 
| Assurance tout risque (vol/casse) | 9,00 € | |
| Assurance RC tout usage | 9,00 € | |
| Leasing 48 mois | Financement 100% entreprise | Financement 70 % entreprise | 
| Vélo en libre-service | Vélo de fonction | |
| Offre Standard • Vélo • casque • antivol • maintenance* | 62,90 € | 43,90 € | 
| Mensualité Entreprise | 62,90 € | 43,90 € | 
| Crédit d’impôts -25 % | – 16 € | – 11 € | 
| Mensualité nette Entreprise | 46,90 € | 32,90 € | 
| Mensualité nette Salarié | – | 22,75 € | 
| Assurance tout risque (vol/casse) | 9,00 € | |
| Assurance RC tout usage | 9,00 € | |
* Maintenance : 1 intervention annuelle sur site. (Main d’œuvre, réglage complet et contrôle des dispositifs électriques).
Options supplémentaires :
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/